| NO | KODE | MATA KULIAH | Beban SKS | smt | total sks per smt | Prasyarat | KET |
| 1 | UIN6201 | Akhlaq Tasawuf | 2 | 1 | 21 | wajib | |
| 2 | UIN6204 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 1 | wajib | ||
| 3 | UIN6205 | Ilmu Tauhid | 2 | 1 | wajib | ||
| 4 | UIN6206 | Ulumul Al-Qur’an | 2 | 1 | wajib | ||
| 5 | UIN6208 | Falsafah Kesatuan Ilmu | 2 | 1 | wajib | ||
| 6 | UIN6210 | Bahasa Arab I | 2 | 1 | wajib | ||
| 7 | PMA6201 | Pengantar Dasar Matematika | 2 | 1 | wajib | ||
| 8 | PMA6302 | Kalkulus 1 | 3 | 1 | wajib | ||
| 9 | PMA6204 | Trigonometri | 2 | 1 | wajib | ||
| 10 | PMA6217 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | 1 | wajib | ||
| 1 | UIN6202 | Ilmu Fiqh | 2 | 3 | 21 | wajib | |
| 2 | UIN6209 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 3 | wajib | ||
| 3 | UIN6211 | Bahasa Arab II | 2 | 3 | UIN6210 | wajib | |
| 4 | PMA6206 | Geometri Ruang | 2 | 3 | PMA6205 | wajib | |
| 5 | PMA6310 | Analisis Real 1 | 3 | 3 | PMA6201 dan PMA6303 | wajib | |
| 6 | PMA6312 | Aljabar Linier | 3 | 3 | wajib | ||
| 7 | PMA6313 | Statistika Pendidikan | 3 | 3 | wajib | ||
| 8 | PMA6223 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | 3 | wajib | ||
| 9 | PMA6232 | Pemrograman Komputer 2 | 2 | 3 | wajib | ||
| 1 | PMA6208 | Geometri Transformasi | 2 | 5 | 19 | PMA6207 | wajib |
| 2 | PMA6318 | Struktur Aljabar | 3 | 5 | PMA6310 | wajib | |
| 3 | PMA6325 | Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah | 3 | 5 | PMA6324 | wajib | |
| 4 | PMA6327 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3 | 5 | wajib | ||
| 5 | PMA6328 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 3 | 5 | PMA6325, PMA6327, dan PMA6330 | wajib | |
| 6 | PMA6330 | Media Pembelajaran Matematika | 3 | 5 | wajib | ||
| 7 | PMA6238 | Probabilitas | 2 | 5 | wajib | ||
| 1 | PMA6236 | Seminar Pendidikan Matematika | 2 | 7 | 15 | PMA6329 | wajib |
| 2 | PMA6435 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 | 7 | PMA6234 | wajib | |
| 3 | MK Pilihan | 9 | 7 | Pilhan |

No responses yet