IDENTITAS DIRI
Nama : AHMAD AUNUR ROHMAN, M.Pd
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan / Pangkat : Asisten Ahli
Jabatan Fungsional Akademik : Sekretaris Jurusan Matematika
Alamat E-mail : [email protected]
Bidang Keahlian : Pemrograman Komputer, Pendidikan Matematika
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
TahunLulus | Program Pendidikan (Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor) | Perguruan Tinggi | Jurusan/Bidang Studi | |
2009 | Sarjana | UIN Walisongo Semarang | Pendidikan Matematika | |
2012 | Magister | Universitas Negeri Semarang | Pendidikan Matematika | |
PELATIHAN PENGEMBANGAN DIRI
Tahun
|
Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri) | Penyelenggara | Jangka Waktu |
2017 | Bimtek Pemanfaatan Alat Peraga | PPPPTK Yogyakarta | 1 hari |
2018 | Pelatihan Auditor Mutu Internal | LPM UIN Walisongo Semarang | 3 hari |
2018 | Pengelolaan Jurnal | Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia (PPII) kerjasama dengan F.MIPA UNNES | 1 hari |
2018 | Workshop Metodologi Penelitian bagi Dosen | LPPM UIN Walisongo Semarang | 1 hari |
2019 | Pelatihan Adaptasi Modul I Pembelajaran dan Budaya Baca jenjang SD/MI dan SMP/MTs untuk Dosen LPTK Mitra | Tanoto Foundation Kerjasama dengan LPTK UIN Walisongo Semarang | 3 hari |
PENGALAMAN MENGAJAR
Mata Kuliah | Program Pendidikan | Semester/Tahun Akademik |
Evaluasi Pembelajaran | Pendidikan Matematika | Gasal 2017/2018 |
Statistik Pendidikan | Pendidikan Matematika | Gasal 2017/2018 |
Pemrograman Komputer 2 | Pendidikan Matematika | Gasal 2017/2018 |
Pemrograman Komputer 1 – Algoritma | Pendidikan Matematika | Genap 2017/2018 |
Teori Bilangan | Pendidikan Matematika | Genap 2017/2018 |
Pemrograman Komputer 2 | Pendidikan Matematika | Gasal 2018/2019 |
Statistik | Ilmu Politik | Gasal 2018/2019 |
Pemrograman Komputer 1 – Algoritma | Pendidikan Matematika | Genap 2018/2019 |
Geometri Analitik | Matematika | Genap 2018/2019 |
Geometri Analitik | Pendidikan Matematika | Genap 2018/2019 |
Statistik 2 | Akuntansi Syariah | Genap 2018/2019 |
Teori Bilangan | Pendidikan Matematika | Genap 2018/2019 |
Evaluasi Pembelajaran Matematika | Pendidikan Matematika | Gasal 2019/2020 |
Statistika Pendidikan | Pendidikan Matematika | Gasal 2019/2020 |
PRODUK BAHAN AJAR
Mata Kuliah | Program Pendidikan | Jenis Bahan Ajar (Cetak dan Non Cetak) | Semester/Tahun Akademik |
Pemrograman Komputer 2 | Pendidikan Matematika | Cetak | Gasal 2017/2018 |
Pemrograman Komputer 1 | Pendidikan Matematika | Cetak | Genap 2017/2018 |
KARYA TULIS ILMIAH
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2016 | Pembelajaran kooperatif tipe TAI untuk meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa | Prosiding SENDIKMAD UAD |
2017 | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam menyelesaikan masalah Statistik | Jurnal DELTA UNIKAL |
2018 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Motivasi Belajar Siswa Kelas XI | Attaqodum UIN Walisong |
2018 | Pengaruh Kecerdasan Linguistik terhadap Kemampuan Koneksi Matematis dalam Menyelesaikan Masalah Open | Jurnal Phenomenon |
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/Peserta/Pembicara |
2016 | Seminar Nasional Pendidikan Matematika UAD | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | Pembicara |
2017 | Seminar Nasional MIPA 2017 | Univiversitas Islam Negeri Walisongo Semarang | Panitia |
2018 | Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajaran III | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Peserta |
2018 | Sosialisasi Lamsama | Universitas Gajah Mada | Peserta |
2018 | Konferensi Nasional Matematika XIX | Universitas Brawijaya | Peserta |
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun | Janis/ Nama Kegiatan | Tempat |
2016 | Pendampingan Guru MGMP Matematika SMP Kota Semarang dalam Pembuatan Media Pembelajaran | Laboratorium Matematika UIN Walisongo |
2019 | Pendampingan Guru Sekolah Mitra dalam melakukan PTK | MI Tarbiyatul Khoirot Semarang |
JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI
Peran/ Jabatan | Institut (Univ., Fak., Jurusan, Lab., Studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll.) | Tahun …. s/d …. |
Pengelola | Laboratorium Matematika FST UIN Walisongo | 2016 s/d 2019 |
Sekretaris Jurusan/Prodi | Jurusan/Prodi Matematika | 2019 s/d sekarang |
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Tahun | Jenis/ Nama Kegiatan | Peran | Tempat |
2018 | COMMATH 2018 | JURI | Auditorium 1 UIN Walisongo |
2018 | MATHFAIR | JURI | HALL Gedung Q FST UIN Walisongo |
2018 | Pelatihan Software SPSS | Pemateri | Aula Gd. Q FST FST UIN Walisongo |
2019 | Pelatihan Software SPSS | Pemateri | Lab. Matematika FST UIN Walisongo |
PENGHARGAAN/ PIAGAM
Tahun | Bentuk Penghargaan | Pemberi |
2018 | Narasumber Diskusi Dosen | Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo |
2018 | Lulus Memuaskan dalam Pelatihan Auditor | LPM UIN Walisongo Semarang |
2018 | Peserta Workshop Pengelolaan Jurnal | Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia dan Jurusan IPA Unnes |
2018 | Peserta Workshop Metodologi Penelitian | LPPM UIN Walisongo Semarang |
2018 | Juri Duta Matematika | HMJ Matematika UIN Walisongo |
2018 | Panita Workshop Penulisan Artikel | Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo |